![]() |
|||||||||||||||||
DAFTAR MATA PELAJARAN & KOMPETENSI | |||||||||||||||||
KOMPETENSI KEAHLIAN TATA BUSANA | |||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | |||||||||||||||||
NO | KOMPETENSI | KELAS/SEMESTER | JJM | ||||||||||||||
X/I | X/II | X/I | X/II | X/I | X/II | ||||||||||||
I | MATA DIKLAT NORMATIF | ||||||||||||||||
1.1 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
1.2 | Pendidikan Kewarganegaraan & Sejarah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
1.3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 28 | |||||||||
1.4 | Pendidikan jasmani dan Olah raga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
1.5 | Seni & Budaya | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
JUMLAH JAM | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 68 | ||||||||||
II | MATA DIKLAT ADAPTIF | ||||||||||||||||
2.1 | Matematika | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 32 | |||||||||
2.2 | Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 28 | |||||||||
2.3 | Ilmu Pengetahuan Alam | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
2.4 | |||||||||||||||||
2.5 | |||||||||||||||||
2.6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 | |||||||||
2.7 | Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 12 | |||||||||
2.8 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
JUMLAH JAM | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 104 | ||||||||||
III | MATA DIKLAT PRODUKTIF | ||||||||||||||||
Dasar Kompetensi Kejuruan | Prakrin | ||||||||||||||||
3.1 | Melaksanakan pemeliharaan kecil mesin jahit | 3 | 3 | ||||||||||||||
3.2 | Menerapkan keselamatan ,kesehatan kerja ,dan lingkunganhidup (K3LH) | 4 | 4 | ||||||||||||||
Kompetensi Kejuruan | |||||||||||||||||
3.1 | Menggambar busana (fashion drawing) | 5 | 5 | ||||||||||||||
3.2 | Membuat Pola (pattern making) | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 25 | ||||||||||
3.3 | Membuat Busana Wanita | 4 | 3 | 10 | 10 | 27 | |||||||||||
3.4 | Melaksanakan layanan secaraprima kepada pelanggan(customer care) | 3 | 3 | ||||||||||||||
3.5 | Membuat Busana Anak | 3 | 3 | ||||||||||||||
3.6 | Membuat Busana Bayi | 3 | 3 | ||||||||||||||
3.7 | Membuat Busana Pria | 5 | 5 | ||||||||||||||
3.8 | Memilih Bahan Baku Busana | 3 | 3 | ||||||||||||||
3.9 | Membuat Hiasan Pada Busana (embroidery) | 3 | 3 | ||||||||||||||
3.10 | Mengawasi Mutu Busana | 3 | 3 | ||||||||||||||
JUMLAH JAM | 19 | 15 | 17 | 0 | 18 | 18 | 87 | ||||||||||
IV | MUATAN LOKAL | ||||||||||||||||
4.1 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | ||||||||||
4.2 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | ||||||||||
Total Waktu (jam) | 48 | 48 | 48 | 27 | 48 | 48 | 267 | ||||||||||
Malang, 02 Agustus 2012 | |||||||||||||||||
Kepala Sekolah, | Waka. Kurikulum, | ||||||||||||||||
Drs. Abdul Mannan Qoffal | Bunyani,S.Hum |
Saturday, December 29, 2012
DAFTAR MATA PELAJARAN & KOMPETENSI KOMPETENSI KEAHLIAN TATA BUSANA TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment