![]() |
|||||||||||||||||
DAFTAR MATA PELAJARAN & KOMPETENSI | |||||||||||||||||
KOMPETENSI KEAHLIAN MULTIMEDIA (072) | |||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | |||||||||||||||||
No | KOMPETENSI | KELAS/SEMESTER | JJM | ||||||||||||||
X/I | X/II | X/I | X/II | X/I | X/II | ||||||||||||
I | MATA DIKLAT NORMATIF | ||||||||||||||||
1.1 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
1.2 | PPKN&IPS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
1.3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 28 | |||||||||
1.4 | Pendidikan Jasmani dan Olah raga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
1.5 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
JUMLAH JAM | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 70 | ||||||||||
II | MATA DIKLAT ADAPTIF | ||||||||||||||||
2.1 | Matematika | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 32 | |||||||||
2.2 | Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 28 | |||||||||
2.3 | Ilmu Pengetahuan Alam | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
2.4 | Kimia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
2.5 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
2.6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 6 | |||||||||
2.7 | Ketrampilan Komputer & Pengelolaan Informasi | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||
2.8 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
JUMLAH JAM | 23 | 23 | 21 | 19 | 20 | 20 | 126 | ||||||||||
III | MATA DIKLAT PRODUKTIF | ||||||||||||||||
Dasar Kompetensi Kejuruan | Prakrin | ||||||||||||||||
3.1 | Merakit Personal Komputer | 2 | 2 | ||||||||||||||
3.2 | Melakukan Instalasi Sistem Operasi Dasar | 3 | 3 | ||||||||||||||
3.3 | Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) | 1 | 1 | ||||||||||||||
Kompetensi Kejuruan | 0 | ||||||||||||||||
3.1 | Memahami etimologi multimedia | 2 | 2 | ||||||||||||||
3.2 | Memahami alir proses produksi produk multimedia | 2 | 2 | ||||||||||||||
3.3 | Merawat peralatan multimedia | 2 | 2 | ||||||||||||||
3.4 | Mengelola isi halaman web | 3 | 3 | ||||||||||||||
3.5 | Menerapkan teknik pengambilan gambar produksi | 2 | 2 | ||||||||||||||
3.6 | Menerapkan prinsip-prinsip seni grafis dalam desain komunikasi visual untuk multimedia | 3 | 3 | ||||||||||||||
3.7 | Menggabungkan teks kedalam sajian multimedia | 3 | 3 | ||||||||||||||
3.8 | Menguasai cara menggambar clean-up dan sisip | 3 | 3 | ||||||||||||||
3.9 | Menggabungkan gambar 2D kedalam sajian multimedia | 6 | 6 | ||||||||||||||
3.1 | Menguasai cara menggambar kunci untuk animasi | 4 | 4 | ||||||||||||||
3.11 | Menguasai dasar animasi stop-motion (bidang datar) | 3 | 3 | ||||||||||||||
3.12 | Menggabungkan fotografi digital kedalam sajian multimedia | 5 | 5 | ||||||||||||||
3.13 | Menggabungkan audio ke dalam sajian multimedia | 6 | 6 | ||||||||||||||
3.14 | Membuat story board aplikasi multimedia | 3 | 3 | ||||||||||||||
3.15 | Memahami cara penggunaan peralatan tata cahaya | 6 | 6 | ||||||||||||||
3.16 | Menerapkan efek khusus pada objek produksi | 6 | 6 | ||||||||||||||
3.17 | Menyusun proposal penawaran | 2 | 2 | ||||||||||||||
JUMLAH JAM | 15 | 11 | 13 | 0 | 14 | 14 | 67 | ||||||||||
IV | MUATAN LOKAL | ||||||||||||||||
4.1 | Jaringan Komputer | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |||||||||
4.2 | Molok DASAR PEMBUATAN GAME | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |||||||||
Total Waktu (jam) | 48 | 48 | 48 | 31 | 48 | 48 | 271 | ||||||||||
Malang, 02 Agustus 2012 | |||||||||||||||||
Kepala Sekolah, | Waka. Kurikulum, | ||||||||||||||||
Drs. Abdul Mannan Qoffal | Bunyani,S.Hum |
Saturday, December 29, 2012
DAFTAR MATA PELAJARAN & KOMPETENSI KOMPETENSI KEAHLIAN MULTIMEDIA (072) TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment